320*240像素旗艦機(jī)型|LaserSharp?激光自動對焦|多達(dá)4種可選鏡頭
??
美國福祿克公司10月重磅發(fā)布320x240像素?zé)嵯駜x旗艦機(jī)型——Fluke Ti400+紅外熱像儀。全新的Fluke Ti400+紅外熱像儀是福祿克銳智系列Ti300/Ti200的經(jīng)典傳承,具有更高的性能表現(xiàn)及更有的價格優(yōu)勢。
?
?

- 320*240像素——性價比之選
- LaserSharp?激光自動對焦——從無虛焦誤差
- 多種可選鏡頭——配合多樣工況
- 符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)——操作簡單易用
?
|
?
- ?
Fluke Ti400+紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn)配置
?
Ti400+ | 含標(biāo)準(zhǔn)紅外鏡頭的紅外攝像儀;交流電源和電池充電器(含通用交流適配器);兩塊堅(jiān)固耐用的智能鋰電池;USB 電纜;HDMI視頻電纜;4GB micro-SD 存儲卡;堅(jiān)固耐用的硬質(zhì)便攜箱,便攜軟包和可調(diào)節(jié)的腕帶。 可免費(fèi)下載:Fluke Connect 桌面軟件和用戶手冊 |
?
?
基本產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
?
技術(shù)指標(biāo) | Ti400+ |
紅外分辨率 | 320 x 240 (76,800 pixels) |
IFOV | 1.85 mRad, D:S 532:1 |
視場角 | 34° H x 24° V |
最小對焦距離 | 15 cm |
LaserSharp? 激光自動對焦 | 有 |
激光測距儀 | 有,計(jì)算至目標(biāo)的距離,獲得精確對焦圖像并在屏幕上顯示。 |
高級手動對焦 | 有 |
無線連接 | 有,兼容PC、iPhone?和iPad? (iOS 4s 及以上)、Android?4.3 及以上,和WiFi 至LAN (如有) |
兼容Fluke Connect?應(yīng)用程序 | 有*,將熱像儀連接至智能手機(jī),自動將獲得的圖像上傳至Fluke Connect 應(yīng)用程序,進(jìn)行保存和分享。 |
Fluke Connect Assets | 通過桌面程序,將圖像指定給資產(chǎn),輕松比較同一位置的不同測量類型,并生成報(bào)告 |
Fluke Connect 即時上傳至云端 ? | 有*,將熱像儀連接至所在建筑的WiFi網(wǎng)絡(luò),獲得的圖像將自動上傳至Fluke Connect?系統(tǒng),供在智能手機(jī)或PC上查看 |
IR-Fusion? 紅外可見光融合技術(shù) | 有,為紅外圖像增加可見背景細(xì)節(jié) |
堅(jiān)固耐用的觸摸屏 | 3.5 inch,640 x 480 LCD |
人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 手槍式設(shè)計(jì),適合單手使用 |
熱靈敏度( (NETD**) | ≤ 0.075 °C (75 mK) @ 30 °C |
水平和跨度調(diào)節(jié) | 流暢的自動和手動縮放 |
?